Description
NOS TABLES
INCLUENT
- Unité hydraulique 110V sous la table
- Plateau de 3/16 po
- Contrôles manuels
- Point de pivot sur coussinet sans graissage
- Arbre de précision
- Cylindre à simple action
- Valve de vélocité
- Couleur bleue
AUTRES VOLTAGES DISPONIBLE
- 12V/DC
- 220V
- 600V
- Unités hydropneumatiques
OPTIONS
DISPONIBLES
- Dimensions spéciales sur demande
- Ensemble de roues (pour 4000 lbs et moins)
- Roues 6 pouces
- Interrupteur sécuritaire à ruban
- Rideau de protection
- Plateau avec roulement à billes
- Automatisation
- Oeillets de levage
- Boîte électrique 600V
- Châssis de manutention
- Surface en tôle gaufrée
- Rampe de liaison
- Rampe d’embarquement
- Double action
- Contrôle au pied
- Plateau tournant circulaire ou rectangulaire
- Limiteur de course
- Convoyeur avec rouleaux
- Points de pivots graissables
| Plateau | Base | Hauteur | Moteur | Capacité | Poids | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x36″ | 24″x36″ | 12″ / 51″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 450lbs | 35 sec. |
| 30″x36″ | 24″x36″ | 12″ / 51″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 490lbs | 35 sec. |
| 24″x48″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 550lbs | 35 sec. |
| 30″x48″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 580lbs | 35 sec. |
| 48″x48″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 620lbs | 35 sec. |
| 30″x60″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 630lbs | 35 sec. |
| Plateau | Base | Hauteur | Moteur | Capacité | Poids | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x36″ | 24″x36″ | 12″ / 44″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 510lbs | 35 sec. |
| 30″x36″ | 24″x36″ | 12″ / 51″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 550lbs | 35 sec. |
| 24″x48″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 610lbs | 35 sec. |
| 30″x48″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 640lbs | 35 sec. |
| 48″x48″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 680lbs | 35 sec. |
| 30″x60″ | 24″x48″ | 12″ / 76″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 690lbs | 35 sec. |
| Plateau | Base | Hauteur | Moteur | Capacité | Poids | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x36″ | 24″x36″ | 131/2″ / 51″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 710lbs | 60 sec. |
| 30″x36″ | 24″x36″ | 131/2″ / 51″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 750lbs | 60 sec. |
| 24″x48″ | 24″x48″ | 131/2″ / 76″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 810lbs | 60 sec. |
| 30″x48″ | 24″x48″ | 131/2″ / 76″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 840lbs | 60 sec. |
| 48″x48″ | 24″x48″ | 131/2″ / 76″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 880lbs | 60 sec. |
| 30″x60″ | 24″x48″ | 131/2″ / 76″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 890lbs | 60 sec. |
| 36″x72″ | 30″x66″ | 131/2″ / 100″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 1050lbs | 75 sec. |
| 48″x72″ | 30″x66″ | 131/2″ / 100″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 1100lbs | 75 sec. |
| 48″x96″ | 30″x66″ | 131/2″ / 100″ | 1.5HP / 120V | 3000lbs | 1200lbs | 75 sec. |
| Plateau | Base | Hauteur | Moteur | Capacité | Poids | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42″x72″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 2HP / 120V | 4000lbs | 1800lbs | 80 sec. |
| 48″x72″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 2HP / 120V | 4000lbs | 1850lbs | 80 sec. |
| 48″x96″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 2HP / 120V | 4000lbs | 1950lbs | 80 sec. |
| 48″x120″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 2HP / 120V | 4000lbs | 2100lbs | 80 sec. |
| Plateau | Base | Hauteur | Moteur | Capacité | Poids | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42″x72″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 3HP / 600V | 6000lbs | 2000lbs | 80 sec. |
| 48″x72″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 3HP / 600V | 6000lbs | 2080lbs | 80 sec. |
| 48″x96″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 3HP / 600V | 6000lbs | 2150lbs | 80 sec. |
| 48″x120″ | 41″x72″ | 20″ / 100″ | 3HP / 600V | 6000lbs | 2250lbs | 80 sec. |

