Description
OUR TABLES
INCLUDE
- 110V hydraulic unit under the table
- 3/16″ deck / 1/4″ deck (LT05 – LT06)
- Manual controls
- Grease-free bushing pivot point
- Precision shaft
- Single-action cylinder
- Velocity valve
- Blue color
- 12V/DC
- 220V 600V
- Hydropneumatic units
AVAILABLE
OPTIONS
- Custom dimensions on request
- Wheel set (for 4,000 lbs and under)
- 6-inch wheels
- Safety ribbon switch
- Safety curtain
- Ball-bearing deck
- Automation
- Lifting eyes
- 600V electrical box
- Handling frame
- Checker plate surface
- Connecting ramp
- Loading ramp
- Double action
- Foot control
- Circular or rectangular turntable
- Travel limiter
- Roller conveyor
- Greaseable pivot points
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x36″ | 24″x36″ | 71/2” / 31″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 310lbs | 10 sec. |
| 30″x36″ | 24″x36″ | 71/2″ / 31″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 340lbs | 10 sec. |
| 24″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 395lbs | 10 sec. |
| 30″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 410lbs | 10 sec. |
| 48″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 550lbs | 10 sec. |
| 30″x60″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 555lbs | 10 sec. |
| 36″x72″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 590lbs | 10 sec. |
| 48″x96″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 645lbs | 10 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x36″ | 24″x36″ | 71/2″ / 31″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 400lbs | 20 sec. |
| 30″x36″ | 24″x36″ | 71/2″ / 31″ | 1HP / 120V | 1000lbs | 425lbs | 20 sec. |
| 24″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 460lbs | 30 sec. |
| 30″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 490lbs | 30 sec. |
| 48″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 580lbs | 30 sec. |
| 30″x60″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 590lbs | 30 sec. |
| 36″x72″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 2000lbs | 620lbs | 30 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x36″ | 24″x36″ | 71/2″ / 31″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 420lbs | 30 sec. |
| 30″x36″ | 24″x36″ | 71/2″ / 31″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 445lbs | 30 sec. |
| 24″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 480lbs | 30 sec. |
| 30″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 510lbs | 30 sec. |
| 48″x48″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 600lbs | 30 sec. |
| 30″x60″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 610lbs | 30 sec. |
| 36″x72″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 640lbs | 30 sec. |
| 48″x96″ | 24″x48″ | 71/2″ / 42″ | 1HP / 120V | 3000lbs | 700lbs | 30 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x48″ | 24″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 600lbs | 45 sec. |
| 30″x48″ | 30″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 620lbs | 45 sec. |
| 48″x48″ | 30″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 640lbs | 45 sec. |
| 30″x60″ | 30″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 650lbs | 45 sec. |
| 36″x72″ | 30″x66″ | 8″ / 54″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 850lbs | 55 sec. |
| 48″x72″ | 30″x66″ | 8″ / 54″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 880lbs | 55 sec. |
| 48″x96″ | 30″x66″ | 8″ / 54″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 900lbs | 55 sec. |
| 72″x96″ | 60″x66″ | 8″ / 54″ | 1HP / 120V | 4000lbs | 1000lbs | 55 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″x48″ | 24″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 5000lbs | 620lbs | 45 sec. |
| 30″x48″ | 30″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 5000lbs | 640lbs | 45 sec. |
| 48″x48″ | 30″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 5000lbs | 660lbs | 45 sec. |
| 30″x60″ | 30″x48″ | 8″ / 42″ | 1HP / 120V | 5000lbs | 670lbs | 45 sec. |
| 36″x72″ | 30″x66″ | 8″ / 54″ | 1.5HP / 120V | 5000lbs | 870lbs | 55 sec. |
| 48″x72″ | 30″x66″ | 8″ / 54″ | 1.5HP / 120V | 5000lbs | 900lbs | 55 sec. |
| 48″x96″ | 30″x66″ | 8″ / 54″ | 1.5HP / 120V | 5000lbs | 920lbs | 55 sec. |
| 72″x96″ | 60″x66″ | 8″ / 54″ | 1.5HP / 120V | 5000lbs | 1050lbs | 55 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42″x72″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 1.5HP / 120V | 6000lbs | 1550lbs | 70 sec. |
| 48″x72″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 1.5HP / 120V | 6000lbs | 1600lbs | 70 sec. |
| 48″x96″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 1.5HP / 120V | 6000lbs | 1700lbs | 70 sec. |
| 72″x96″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 1.5HP / 120V | 6000lbs | 1800lbs | 70 sec. |
| 48″x120″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 1.5HP / 120V | 6000lbs | 1850lbs | 70 sec. |
| 96″x120″ | 72″x72″ | 111/2″ / 60″ | 1.5HP / 120V | 6000lbs | 2000lbs | 70 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42″x72″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 2HP / 120V | 8000lbs | 1650lbs | 70 sec. |
| 48″x72″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 2HP / 120V | 8000lbs | 1700lbs | 70 sec. |
| 48″x96″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 2HP / 120V | 8000lbs | 1800lbs | 70 sec. |
| 72″x96″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 2HP / 120V | 8000lbs | 1900lbs | 70 sec. |
| 48″x120″ | 41″x72″ | 111/2″ / 60″ | 2HP / 120V | 8000lbs | 1950lbs | 70 sec. |
| 96″x120″ | 72″x72″ | 111/2″ / 60″ | 2HP / 120V | 8000lbs | 2700lbs | 70 sec. |
Download PDF datasheet
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42″x72″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 10 000lbs | 2300lbs | 70 sec. |
| 48″x72″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 10 000lbs | 2400lbs | 70 sec. |
| 48″x96″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 10 000lbs | 2600lbs | 70 sec. |
| 48″x120″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 10 000lbs | 2900lbs | 70 sec. |
| Deck | Base | Height | Motor | Capacity | Weight | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42″x72″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 15 000lbs | 2450lbs | 75 sec. |
| 48″x72″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 15 000lbs | 2550lbs | 75 sec. |
| 48″x96″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 15 000lbs | 2750lbs | 75 sec. |
| 48″x120″ | 42″x72″ | 111/2″ / 60″ | 3HP / 600V | 15 000lbs | 3100lbs | 75 sec. |

